Stoll
TYPE | GAUGE | WIDTH | PCS | SOFTWARE | LOCATION |
STOLL CMS 430 | E5/E7 | 90 | 2 pc | ST 5.11 | STOCK |
STOLL CMS 440.6 | E7 | 96 | 2 pc | ST 6.11 | STOCK |
STOLL CMS 422.6 | E7/12 | 96 | 2 pc | ST 7.11 | STOCK |
STOLL CMS 320 TC C | E3/E3.5 | 50 | 5 pc | ST 168/468 | STOCK |
STOLL CMS 330 TC C | E2,5.2 | 80 | 1 pc | ST 468 | STOCK |
STOLL CMS 320 TC | E8 | 50 | 1 pc | ST 168 | STOCK |
STOLL CMS 330 TC | E5/E10 | 50 | 2 pc | ST 168 | STOCK |
STOLL CMS 340 TC | E10/E12 | 50 | 2 pc | ST 168 | STOCK |
STOLL CMS 340 TC-L | E10 | 72 | 1 pc | ST 168 | STOCK |
STOLL CMS 422 TC | E5/E7 | 96 | 3 pc | ST 168/268/468 | STOCK |
STOLL CMS 433 TC | E5/E10/E12 | 96 | 6 pc | ST 168/268/468 | STOCK |
STOLL CMS 530 HP | E6.2 | 50 | 2 pc | OKC 3.0 | STOCK |
STOLL CMS 933 | E10 | 96 | 1 pc | OKC | STOCK |
STOLL CMS 933 HP | E5/E7/E10 | 96 | 3 pc | OKC 3.0 | STOCK |
Last update 12-10-2020 |
|||||
Проведите влево, чтобы узнать больше. Другие машины доступны по запросу. Для всех машин мы можем предоставить фотографии по запросу! Сделайте запрос на sales@textilia.com